事業紹介
温度管理IoTシステム用温度センサー 【はかろんど~】
HACCP規格に準拠した動作環境に対応し、店舗環境での使用を考えた
温度センサー「はかろんど~」シリーズを新たに開発しました
(NECソリューションイノベータ(株)、TDIプロダクトソリューション(株)、新光商事(株)の3社で共同企画した製品です)
はかろんど~がお客様のお悩みを解決、お客様に寄与できること
新光商事は、食品を扱う店舗、工場などが抱えている幾つかの課題は以下と考えています
これらを解決するための一つの手段である、「温度管理システム」を構築するための最適なデバイスが「はかろんど~」です
*1:温度計測間隔、データ送信間隔をそれぞれ10分とし、
SMART-AT2では温度-30℃環境で6年、-20℃環境で7年、20℃環境で9年
SMART-TM2では温度-30℃環境で8年、-20℃環境で10年、20℃環境で12年を見込んでおります。
SMART-AT2 | SMART-TM2 | ||
---|---|---|---|
本体 | 名称 | マルチチャネル温度センサー | 1チャネル温度センサー |
電池 | 専用3.0Vリチウム電池パック 1個 | 専用3.0Vリチウム電池パック 1個 | |
電源 | ACアダプタ―(中継器として使用する場合) | – | |
サイズ | 約150(W) × 84.0(D) × 29.9(H)mm (突起部は除く) | 約150(W) × 84.0(D) × 29.9(H)mm (突起部は除く) | |
重量 | 約210g | 約210g | |
使用温度範囲(℃) | -30℃~60℃ (中継器として利用時は0℃~40℃) | -30℃~60℃ | |
使用湿度範囲(%RH) | 0%RH~85%RH (結露無きこと) | 0%RH~85%RH (結露無きこと) | |
防水 | IPX3 相当 | IPX4 相当 | |
固定方式 | キーリング型 | キーリング型 | |
通信方式 | 通信方式 | 無線(920MHz帯通信) | 無線(920MHz帯通信) |
センサー | センサー | プローブケーブル(1m, 5m, 10m, 15m) | 内蔵センサー |
センサー数 | 最大6ch(プローブケーブル) | 1ch(デバイスセンサー) | |
測定範囲 | -30℃~75℃ | -30℃~60℃ | |
測定精度 | ± 0.5℃ (-10℃~75℃) ± 1.0℃ (-30℃~-10℃) (高温環境で利用する場合、経年により測定精度は変化します) | ± 0.5℃ | |
センサー種類 | デジタル温度センサー(プローブケーブル) | デジタル温度センサー | |
計測 | 計測周期 | 1分~720分 | 1分~720分 |
データ送信間隔 | 1分~720分 | 1分~720分 |
出典:NECソリューションイノベータ株式会社 (https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/haccp/ts)