2025年9月30日現在の当社株式の状況です。
| 証券コード | 8141 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行普通株式数 | 発行可能株式総数:79,400,000株 発行済株式の総数:31,010,566株 (当社は、自己株式749,018株を保有しております。) |
| 株主数 | 7,700名 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主配当の推移 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | 41 | 34 | 59.5 | 69 | 48.5 | 15.5 |
(注)
| 大株主の状況 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 3,401,800 | 11.24 |
| 野村 絢 | 2,868,900 | 9.48 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,731,691 | 5.72 |
| (株)レスター | 1,550,000 | 5.12 |
| (有)キタイアンドカンパニー | 1,470,000 | 4.86 |
| (株)日本カストディ銀行(信託E口) | 1,075,500 | 3.55 |
| 北井 暁夫 | 967,000 | 3.19 |
| EUROPEAN DEPOSITARY BANK SA-DUBLIN-BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED | 676,314 | 2.23 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 592,400 | 1.95 |
| 加賀電子㈱ | 515,000 | 1.70 |
(注)
所有者別分布表:株式数割合(%)

(注)
| 決算期 | 毎年3月31日 | ||
|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | ||
| 株主確定日 | 定時株主総会 | 3月31日 | |
| 期末配当金 | 3月31日 | ||
| 中間配当金 | 9月30日 | ||
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関連絡先 | 〒137-8081新東京郵便局私書箱29号 (東京都府中市日鋼町1-1) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL0120-232-711 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ | ||
| 公告の方法 | 電子公告とする | ||
(注)