2024年9月30日現在の当社株式の状況です。
証券コード | 8141 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行済普通株式数 | 会社が発行する株式の総数:79,400,000株 発行済株式の総数:38,010,566株 (当社は、自己株式3,720,923株を保有しております。) |
株主数 | 8,283名 |
1単元の株式数 | 100株 |
(注)
1. 当社は、2021年11月10日に自己株式消却のため、発行済株式の総数は38,010,566株になっております。
https://www.shinko-sj.co.jp/pdf/ir/press_20211029_3.pdf
2. 当社は、2024年9月30日現在、自己株式を3,720,923株保有していますが、下記大株主からは除外しております。なお、自己株式には「役員株式給付信託(BBT)」ならびに「従業員株式給付信託(J-ESOP)」制度の導入に伴う 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する1,176,700株は含めておりません。
3. 当社は、2019年10月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。 この株式分割に伴い、2020年3月期の1株当たり配当額を株式分割前の中間配当と株式分割後の期末配当と 合算した金額にて記載しております。
大株主の状況 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
(有)キタイアンドカンパニー | 4,900,000 | 14.29 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 3,160,500 | 9.22 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 2,759,840 | 8.05 |
野村 絢 | 1,971,000 | 5.75 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 1,176,700 | 3.43 |
(株)横浜銀行 | 1,143,648 | 3.33 |
(株)三井住友銀行 | 1,021,648 | 2.98 |
北井 暁夫 | 967,000 | 2.82 |
(株)日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・TDK株式会社退職給付信託口) | 698,000 | 2.54 |
加賀電子株式会社 | 515,000 | 1.50 |
所有者別分布表:株式数割合(%)
決算期 | 毎年3月31日 | ||
---|---|---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 | ||
株主確定日 | 定時株主総会 | 3月31日 | |
期末配当金 | 3月31日 | ||
中間配当金 | 9月30日 | ||
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関連絡先 | 〒137-8081新東京郵便局私書箱29号 (東京都府中市日鋼町1-1) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL0120-232-711 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ | ||
公告の方法 | 電子公告とする |
(注)
1. 当社は、2024年2月1日より特別口座の口座管理機関を三井住友信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社に変更いたしました。